技术参数
| Manual hydraulic pump | ||
|---|---|---|
| 工作压力(bar) | 低压段 | 20 |
| 高压段 | 700 | |
| 每行程排油量(cm3) | 低压段 | 13 |
| 高压段 | 2.3 | |
| 油箱(cm3) | 储油量 | 3200 |
| 可用油容量 | 2700 | |
| 本体(cm) | L | 715 |
| B | 120 | |
| H | 200 | |
| 包装尺寸 / Product size | 82x18x18mm | |
| 整机重量 / Machine weight | 16.8kg | |
欢迎访问台州金牌机电有限公司!
联系电话:18806549059
最大工作压力:700bar
两段式液压设计
钢制结构
单回路设计
经济可靠的手动泵
●钢制结构,坚固耐用。
●两段式液压设计,提高工作效率。
●外置压力释放阀,内置安全阀。
●方便的加油口设计。
| Manual hydraulic pump | ||
|---|---|---|
| 工作压力(bar) | 低压段 | 20 |
| 高压段 | 700 | |
| 每行程排油量(cm3) | 低压段 | 13 |
| 高压段 | 2.3 | |
| 油箱(cm3) | 储油量 | 3200 |
| 可用油容量 | 2700 | |
| 本体(cm) | L | 715 |
| B | 120 | |
| H | 200 | |
| 包装尺寸 / Product size | 82x18x18mm | |
| 整机重量 / Machine weight | 16.8kg | |
18806549059